A001 RFID Animal Ear Tag Data Sheet
Item No: | ST-A001 | Discription: | LF/HF/UHF RFID Cattle Ear Tag | ||||||||||||
Machanical Parameter | |||||||||||||||
Dimension: | 79X69X3.0mm | IP Level: | IP67 | ||||||||||||
Material: | TPU | Temperature: | -40~85℃ | ||||||||||||
Weight: | 11g | Installation: | Clamp | ||||||||||||
Color: | Yellow (Optional) | Certificate | CE RoHs | ||||||||||||
Electronic Parameter | |||||||||||||||
Class | UHF | HF | LF | ||||||||||||
Chip Type (Optional) | Alien Higgs 3 | NXP ICODE SLIX | EM4305 | ||||||||||||
Protocl | EPC C1 G2/ISO18000-6C | ISO15693 | ISO11785/11785 | ||||||||||||
Memory | EPC 96 TID 48 USER 512 | 1024 Byte | 512 Byte | ||||||||||||
Frequency | 840MHz~960MHz | 13.56MHz | 134.2KHz | ||||||||||||
Read Range | ≦6m | ≦50cm | ≦2cm | ||||||||||||
Functionality | R/W | R/W | R/W | ||||||||||||
Write Cycle(Times) | 100000 | ||||||||||||||
Data Storage | 50 Years | ||||||||||||||
Warranty | 1 Year |
ST-A001 RFID Animal Ear Tag
Item No: ST-A001 LF/HF/UHF RFID Cattle Ear Tag
Dimension: 79X69X3.0mm Material: TPU Weight: 11g
UHF: 840~960MHz Chip (Optional): Alien Higgs 3
HF: 13.56 MHz Chip (Optional): NXP ICODE SLIX
LF: 134.2 KHz Chip (Optional): EM4305
Dimension: 79X69X3.0mm Material: TPU Weight: 11g
UHF: 840~960MHz Chip (Optional): Alien Higgs 3
HF: 13.56 MHz Chip (Optional): NXP ICODE SLIX
LF: 134.2 KHz Chip (Optional): EM4305